Mobile menu

Хоккей Сан-Хосе Шаркс / San Jose Sharks (НХЛ 1995-1996 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1995/96 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1971 Рагнарссон Маркус / Ragnarsson Marcus 71 8 31 39 42   71 8 31 39 42 1  
зщ 1966 Боджер Дуг / Bodger Doug  57 4 19 23 50   877 99 402 501 873 12  
зщ 1973 Сикора Михал / Sykora Michal  79 4 16 20 54   117 5 24 29 78 3  
зщ 1969 Расин Ив / Racine Yves  32 1 16 17 28   427 41 175 216 411 7  
зщ 1969 Мур Джейсон / Moore Jason  74 2 7 9 147   317 12 44 56 599 7  
зщ 1975 Кроупа Властимил / Kroupa Vlastimil  27 1 7 8 18   88 3 14 17 79 3  
зщ 1964 Кайт Джим / Kyte Jim  57 1 7 8 146   640 17 55 72 1436 13 з
зщ 1974 Ратье Майк / Rathje Mike 27 - 7 7 14   128 8 25 33 106 3  
зщ 1970 Педерсон Том / Pederson Tom  60 1 4 5 40   249  20 58 78 143 4  
зщ 1972 Озолиньш Сандис / Ozolinsh Sandis 7 1 3 4 4         Колорадо             
зщ 1967 Баутин Сергей / Bautin Sergei  1 - - - 2   138 5 25 30 178 3 з
нп 1967 Дженни Крэйг /  Janney Craig  71 13 49 62 26         Виннипег             
нп 1972 Нолан Оуэн / Nolan Owen  72 29 32 61 137   351 149 142 291 685 6  
нп 1966 Шеппард Рэй / Sheppard Ray  51 27 19 46 10         Флорида             
нп 1976 Фризен Джефф / Friesen Jeff  79 15 31 46 42   138 31 46 77 60 2  
нп 1965 Миллер Кевин / Miller Kevin  68 22 20 42 41         Питтсбург             
нп 1972 Уитни Рэй / Whitney Ray  60 17 24 41 16   213 52 79 131 58 5  
нп 1966 Бейкер Джейми / Baker Jamie  77 16 17 33 79   357 68 69 137 275 7  
нп 1967 Дален Ульф / Dahlen Ulf  59 16 12 28 27   671 231 249 480 184 9  
нп 1968 Тансилл Крис / Tancill Chris  45 7 16 23 20   118 14 32 46 54 6  
нп 1975 Донован Шон / Donovan Shean  74 13 8 21 39   95 13 9 22 51 2  
нп 1975 Козлов Виктор / Kozlov Viktor  62 6 13 19 6   78 8 13 21 8 2  
нп 1969 Оджерс Джефф / Odgers Jeff  78 12 4 16 192   356 49 35 84 1035 5  
нп 1974 Назаров Андрей / Nazarov Andrei  42 7 7 14 62   75 10 12 22 165 3  
нп 1973 Пелтонен Вилле / Peltonen Ville  31 2 11 13 14   31 2 11 13 14 1  
нп 1968 Теркотт Даррен / Turcotte Darren  9 6 5 11 4   484 169 191 360 249 8  
нп 1972 Чалоун Ян / Caloun Jan  11 8 3 11 -   11 8 3 11 - 1  
нп 1972 Вуд Доди / Wood Dody  32 3 6 9 138   54 5 8 13 238 3  
нп 1975 Егоров Алексей / Yegorov Alexei  9 3 2 5 2   9 3 2 5 2 1  
нп 1962 Браун Дэйв / Brown Dave 37 3 1 4 46   809 47 55 102 1998 14 з
нп 1972 Фаллун Пэт / Falloon Pat  9 3 - 3 4         Филадельфия             
нп 1960 Ларионов Игорь / Larionov Igor  4 1 1 2 -         Детройт             

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment